626-C Plat 10.0 mts | 92.40 | Juan Guillermo Rios Lopera | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
307-C Plat 10.0 mts | 91.80 | Juan Guillermo Rios Lopera | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
307-C Plat 10.0 mts | 91.80 | Victor Hugo Ortega Serna | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
109-C 3mts | 89.30 | Daniel Restrepo | II JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD-SANTIAGO 2017 del 05 al 08 de Octubre del 2017 - Santiago-Chile
|
626-C Plat 10.0 mts | 87.45 | Victor Hugo Ortega Serna | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
407-C 3mts | 85.00 | Sebastian Morales Mendoza | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
207-C Plat 10.0 mts | 84.15 | Victor Hugo Ortega Serna | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
207-C Plat 10.0 mts | 84.15 | Oscar E. Ariza Briceno | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
307-C 3mts | 84.00 | Luis Felipe Uribe Bermudez | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
109-C Plat 10.0 mts | 83.25 | Daniel Restrepo | II JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD-SANTIAGO 2017 del 05 al 08 de Octubre del 2017 - Santiago-Chile
|
207-C Plat 10.0 mts | 82.50 | Mario Alberto Del Valle | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
207-C Plat 10.0 mts | 82.50 | Juan Guillermo Rios Lopera | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
307-C Plat 10.0 mts | 81.60 | Alejandro Solarte | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
307-C Plat 10.0 mts | 81.60 | Kevin Giovany Garcia | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
407-C Plat 10.0 mts | 81.60 | Estyben Caicedo Ruiz | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
407-C Plat 10.0 mts | 81.60 | Oscar E. Ariza Briceno | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
407-C Plat 10.0 mts | 81.60 | Rafael Fogaça De Araujo | XXVIII Campeonato Sudamericano Juvenil de Clavados del 01 al 05 de Noviembre del 2021 - Lima-Peru
|
5154-B 3mts | 81.60 | Luis Felipe Uribe Bermudez | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
5154-B 3mts | 81.60 | Robert Alexis Paez Rodriguez | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
6245-D Plat 10.0 mts | 81.00 | Isaac Nascimento De Souza Filho | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
307-C Plat 10.0 mts | 79.90 | Oscar E. Ariza Briceno | JUEGOS SURAMERICANOS COCHA 2018 del 04 al 08 de Junio del 2018 - Cochabamba-Bolivia
|
407-C 3mts | 79.90 | Sebastian Morales Mendoza | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
5154-B 3mts | 79.90 | Sebastian Morales Mendoza | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
109-C 3mts | 79.80 | Alejandro Arias | XLIII CAMPEONATO SURAMERICANO del 06 al 10 de Noviembre del 2018 - Lima-Peru
|
305-C Plat 10.0 mts | 79.80 | Quinn Henninger | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
307-C 3mts | 78.75 | Alejandro Solarte | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
307-C 3mts | 78.75 | Alejandro Arias | XLIII CAMPEONATO SURAMERICANO del 06 al 10 de Noviembre del 2018 - Lima-Peru
|
307-C 3mts | 78.75 | Daniel Restrepo | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
407-C Plat 10.0 mts | 78.40 | Juan Guillermo Rios Lopera | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
407-C Plat 10.0 mts | 78.40 | Victor Hugo Ortega Serna | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
5253-B Plat 10.0 mts | 78.40 | Isaac Nascimento De Souza Filho | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
307-C Plat 10.0 mts | 78.20 | Kevin Alexander Muñoz Heredia | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
407-C 3mts | 78.20 | Daniel Restrepo | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
5154-B 3mts | 78.20 | Kawan Figueiredo Pereira | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
107-B Plat 10.0 mts | 78.00 | Oscar E. Ariza Briceno | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
5156-B 3mts | 78.00 | Sebastian Morales Mendoza | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
109-C 3mts | 77.90 | Daniel Restrepo | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
207-C Plat 10.0 mts | 77.55 | Kawan Figueiredo Pereira | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
207-C Plat 10.0 mts | 77.55 | Osmar Olvera Ibarra | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
207-C Plat 10.0 mts | 77.55 | Victor Hugo Ortega Serna | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
307-C 3mts | 77.00 | Luis Felipe Uribe Bermudez | JUEGOS SURAMERICANOS COCHA 2018 del 04 al 08 de Junio del 2018 - Cochabamba-Bolivia
|
307-C 3mts | 77.00 | Sebastian Morales Mendoza | XLIII CAMPEONATO SURAMERICANO del 06 al 10 de Noviembre del 2018 - Lima-Peru
|
5152-B Plat 10.0 mts | 76.85 | Andressa Bonfim De Lima Mendes | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
407-C Plat 10.0 mts | 76.80 | Quinn Henninger | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
407-C Plat 10.0 mts | 76.80 | Tyler Downs | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
407-C Plat 10.0 mts | 76.80 | Caio Dalmaso | XXVIII Campeonato Sudamericano Juvenil de Clavados del 01 al 05 de Noviembre del 2021 - Lima-Peru
|
407-C Plat 10.0 mts | 76.80 | Oscar E. Ariza Briceno | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
407-C Plat 10.0 mts | 76.80 | Sebastian Villa Castaneda | JUEGOS SURAMERICANOS COCHA 2018 del 04 al 08 de Junio del 2018 - Cochabamba-Bolivia
|
407-C Plat 10.0 mts | 76.80 | Kawan Figueiredo Pereira | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
5253-B Plat 10.0 mts | 76.80 | Victor Hugo Ortega Serna | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
5253-B Plat 10.0 mts | 76.80 | Oscar E. Ariza Briceno | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
5253-B Plat 10.0 mts | 76.80 | Osmar Olvera Ibarra | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
6243-D Plat 10.0 mts | 76.80 | Oscar E. Ariza Briceno | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
107-B Plat 10.0 mts | 76.50 | Tyler Downs | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
107-B Plat 10.0 mts | 76.50 | Isaac Nascimento De Souza Filho | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
307-C Plat 10.0 mts | 76.50 | Sebastian Villa Castaneda | JUEGOS SURAMERICANOS COCHA 2018 del 04 al 08 de Junio del 2018 - Cochabamba-Bolivia
|
405-B Plat 5.0 mts | 76.50 | Sebastian Villa Castaneda | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
407-C 3mts | 76.50 | Daniel Restrepo | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
407-C 3mts | 76.50 | Luis Felipe Uribe Bermudez | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
5138-D 3mts | 76.50 | Jesus Liranzo | I CAMPEONATO NACIONAL DE CLAVADOS OPEN-PERU 2019 Y COPA INTERNACIONAL POR EDADES FDPN del 29 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2019 - Lima-Peru
|
5154-B 3mts | 76.50 | Sebastian Morales Mendoza | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
5154-B 3mts | 76.50 | Daniel Restrepo | II JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD-SANTIAGO 2017 del 05 al 08 de Octubre del 2017 - Santiago-Chile
|
5253-B 3mts | 76.50 | Alejandro Arias | JUEGOS SURAMERICANOS COCHA 2018 del 04 al 08 de Junio del 2018 - Cochabamba-Bolivia
|
5156-B 3mts | 76.05 | Daniel Restrepo | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
207-C Plat 10.0 mts | 75.90 | Robert Alexis Paez Rodriguez | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
207-C Plat 10.0 mts | 75.90 | Sebastian Villa Castaneda | XLIII CAMPEONATO SURAMERICANO del 06 al 10 de Noviembre del 2018 - Lima-Peru
|
207-C 3mts | 75.60 | Sebastian Morales Mendoza | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
305-C Plat 10.0 mts | 75.60 | Carlos Daniel Ramos Rodriguez | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
407-C Plat 10.0 mts | 75.20 | Kawan Figueiredo Pereira | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
407-C Plat 10.0 mts | 75.20 | Robert Alexis Paez Rodriguez | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
407-C Plat 10.0 mts | 75.20 | Jesus E. Gonzalez Reyes | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
407-C Plat 10.0 mts | 75.20 | Sebastian Villa Castaneda | XLIII CAMPEONATO SURAMERICANO del 06 al 10 de Noviembre del 2018 - Lima-Peru
|
407-C Plat 10.0 mts | 75.20 | Juan Sebastian Leon Hoyos | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
5253-B Plat 10.0 mts | 75.20 | Kevin Giovany Garcia | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
5253-B Plat 10.0 mts | 75.20 | Juan Esteban Ramirez Tamayo | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
5253-B Plat 10.0 mts | 75.20 | Erick Caicedo Ruiz | chequeo MARLINS del 10 al 11 de Abril del 2015 - Cali-Colombia
|
5253-B Plat 10.0 mts | 75.20 | Sebastian Villa Castaneda | JUEGOS SURAMERICANOS COCHA 2018 del 04 al 08 de Junio del 2018 - Cochabamba-Bolivia
|
5253-B Plat 10.0 mts | 75.20 | Oscar E. Ariza Briceno | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
5253-B Plat 10.0 mts | 75.20 | Tyler Downs | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
5253-B Plat 10.0 mts | 75.20 | Brian Torres | II JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD-SANTIAGO 2017 del 05 al 08 de Octubre del 2017 - Santiago-Chile
|
6243-D Plat 10.0 mts | 75.20 | Kevin Giovany Garcia | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
107-B Plat 10.0 mts | 75.00 | Simon Rios Zapata | XXVIII Campeonato Sudamericano Juvenil de Clavados del 01 al 05 de Noviembre del 2021 - Lima-Peru
|
107-C 1m | 75.00 | Jesus Liranzo | Campeonato Nacional de Verano por Categorias 2023 del 29 de Marzo al 02 de Abril del 2023 - Lima-Peru
|
405-B 1m | 74.80 | Alejandro Arias | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
405-B 1m | 74.80 | Kawan Figueiredo Pereira | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
407-C 3mts | 74.80 | Donato Neglia | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
5138-D 3mts | 74.80 | Jesus Liranzo | Campeonato Nacional de Verano por Categorias 2023 del 29 de Marzo al 02 de Abril del 2023 - Lima-Peru
|
5154-B 3mts | 74.80 | Oscar E. Ariza Briceno | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
5154-B 3mts | 74.80 | Daniel Restrepo | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
5154-B 3mts | 74.80 | Daniel Restrepo | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
107-B 3mts | 74.40 | Robert Alexis Paez Rodriguez | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
107-B 3mts | 74.40 | Kawan Figueiredo Pereira | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
107-B 3mts | 74.40 | Donato Neglia | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
305-C Plat 5.0 mts | 74.40 | Luis Felipe Uribe Bermudez | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
405-C 1m | 74.40 | Alejandro Arias | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
6142-D Plat 10.0 mts | 74.40 | Carolina Murillo | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
207-C Plat 10.0 mts | 74.25 | Kevin Giovany Garcia | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
207-C Plat 10.0 mts | 74.25 | Isaac Nascimento De Souza Filho | XLIII CAMPEONATO SURAMERICANO del 06 al 10 de Noviembre del 2018 - Lima-Peru
|
626-C Plat 10.0 mts | 74.25 | Victor Hugo Ortega Serna | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
305-C Plat 10.0 mts | 74.20 | Juan Esteban Ramirez Tamayo | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
109-C 3mts | 74.10 | Sebastian Morales Mendoza | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
109-C 3mts | 74.10 | Sebastian Morales Mendoza | XLIII CAMPEONATO SURAMERICANO del 06 al 10 de Noviembre del 2018 - Lima-Peru
|
109-C Plat 10.0 mts | 74.00 | Oscar E. Ariza Briceno | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
207-C 3mts | 73.80 | Sebastian Morales Mendoza | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
5255-B Plat 10.0 mts | 73.80 | Isaac Nascimento De Souza Filho | JUEGOS SURAMERICANOS COCHA 2018 del 04 al 08 de Junio del 2018 - Cochabamba-Bolivia
|
407-C Plat 10.0 mts | 73.60 | Tomas Tamayo Meneses | XXVIII Campeonato Sudamericano Juvenil de Clavados del 01 al 05 de Noviembre del 2021 - Lima-Peru
|
407-C Plat 10.0 mts | 73.60 | Daniela Zapata Correa | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
5152-B 1m | 73.60 | Sebastian Morales Mendoza | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
5253-B Plat 10.0 mts | 73.60 | Pablo Arguelles | 1er. CAMPEONATO NACIONAL DE VERANO CLAVADOS 2024 del 05 al 07 de Abril del 2024 - Lima-Peru
|
107-B Plat 10.0 mts | 73.50 | Kaik Brenno Souza E Souza | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
107-B Plat 10.0 mts | 73.50 | Juan Guillermo Rios Lopera | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
205-C Plat 5.0 mts | 73.50 | Juan Sebastian Leon Hoyos | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
307-C 3mts | 73.50 | Robert Alexis Paez Rodriguez | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
307-C 3mts | 73.50 | Sebastian Morales Mendoza | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
626-B Plat 10.0 mts | 73.50 | Sebastian Villa Castaneda | JUEGOS SURAMERICANOS COCHA 2018 del 04 al 08 de Junio del 2018 - Cochabamba-Bolivia
|
5154-B 3mts | 73.10 | Gael Jimenez Mestas | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
5154-B 3mts | 73.10 | Sebastian Villa Castaneda | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
5154-B 3mts | 73.10 | Oscar E. Ariza Briceno | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
5154-B 3mts | 73.10 | Miguel Angel Reyes Abadia | chequeo MARLINS del 10 al 11 de Abril del 2015 - Cali-Colombia
|
107-B 3mts | 72.85 | Jesus Liranzo | Campeonato Nacional de Verano por Categorias 2023 del 29 de Marzo al 02 de Abril del 2023 - Lima-Peru
|
107-B 3mts | 72.85 | Isaac Nascimento De Souza Filho | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
405-C 1m | 72.85 | Sebastian Morales Mendoza | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
305-C Plat 10.0 mts | 72.80 | Benjamin Tessier | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
405-B Plat 10.0 mts | 72.80 | Matt Cullen | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
205-B Plat 10.0 mts | 72.50 | Carolina Murillo | JUEGOS SURAMERICANOS COCHA 2018 del 04 al 08 de Junio del 2018 - Cochabamba-Bolivia
|
109-C Plat 10.0 mts | 72.15 | Kawan Figueiredo Pereira | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
109-C Plat 10.0 mts | 72.15 | Kevin Alexander Muñoz Heredia | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
107-B Plat 10.0 mts | 72.00 | Daniela Zapata Correa | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
107-B Plat 10.0 mts | 72.00 | Oscar E. Ariza Briceno | XXVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL del 17 al 22 de Abril del 2017 - Cali-Colombia
|
107-B Plat 10.0 mts | 72.00 | Victor Hugo Ortega Serna | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
107-B Plat 10.0 mts | 72.00 | Carolina Murillo | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
107-C 1m | 72.00 | Alejandro Arias | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
107-C 1m | 72.00 | Alejandro Arias | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
305-C 1m | 72.00 | Daniel Restrepo | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
305-C 1m | 72.00 | Luis Felipe Uribe Bermudez | X COPA MARLINS del 05 al 09 de Septiembre del 2018 - Cali-Colombia
|
407-C Plat 10.0 mts | 72.00 | Osmar Olvera Ibarra | IX PANAMERICANO JUNIOR DE CLAVADOS 2019 del 22 al 25 de Agosto del 2019 - Santiago-Chile
|
407-C Plat 10.0 mts | 72.00 | Isaac Nascimento De Souza Filho | JUEGOS SURAMERICANOS COCHA 2018 del 04 al 08 de Junio del 2018 - Cochabamba-Bolivia
|
407-C Plat 10.0 mts | 72.00 | Oscar E. Ariza Briceno | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
407-C Plat 10.0 mts | 72.00 | Daniel Restrepo | II JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD-SANTIAGO 2017 del 05 al 08 de Octubre del 2017 - Santiago-Chile
|
5152-B 1m | 72.00 | Alejandro Arias | CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLAVADOS PRIMERA FUERZA del 18 al 24 de Abril del 2016 - Medellin-Colombia
|
5152-B 1m | 72.00 | Kawan Figueiredo Pereira | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
5152-B 1m | 72.00 | Alejandro Arias | XXV CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS del 13 al 18 de Abril del 2015 - Lima-Peru
|
5152-B 1m | 72.00 | Alejandro Arias | XLIII CAMPEONATO SURAMERICANO del 06 al 10 de Noviembre del 2018 - Lima-Peru
|
5253-B Plat 10.0 mts | 72.00 | Pablo Arguelles | Campeonato Nacional de Verano por Categorias 2023 del 29 de Marzo al 02 de Abril del 2023 - Lima-Peru
|
5253-B Plat 10.0 mts | 72.00 | Brian Torres | XXVII Campeonato Suramericano Juvenil de Clavados, Santiago 2019 del 02 al 07 de Abril del 2019 - Santiago-Chile
|
5253-B Plat 10.0 mts | 72.00 | Sebastian Villa Castaneda | XLIII CAMPEONATO SURAMERICANO del 06 al 10 de Noviembre del 2018 - Lima-Peru
|
5253-B Plat 10.0 mts | 72.00 | Kevin Giovany Garcia | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
5253-B Plat 10.0 mts | 72.00 | Robert Alexis Paez Rodriguez | XVIII JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 del 15 al 19 de Noviembre del 2017 - Santa Marta-Colombia
|
